VISI Program Studi Ilmu Politik
“Menjadi Program Studi Ilmu Pemerintahan yang unggul dalam pengembangan ilmu pemerintahan dengan ciri dan karakter kebhinekaan pada tahun 2025”
Misi:
- Membangun jaringan kerja antar Program Studi dan perguruan tinggi lainnya untuk mendukung pengembangan kurikulum dan kompetensi program studi ilmu politik.
- Mengembangkan Tridarma Pergruruan Tinggi (Pendidikan,Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) sesuai dengan kompetensi Program Studi Ilmu Politik.
- Mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada Program Studi Ilmu Politik melalui Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
DOSEN/TENAGA PENGAJAR ILMU PEMERINTAHAN
PROFESSOR | DOKTOR | MAGISTER |
|
|
|
Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKU-1-08 | Bahasa Indonesia | 3 |
2 | MKU-1-01 | Pendidikan Agama Islam | 3 |
MKU-1-02 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | ||
MKU-1-03 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | ||
MKU-1-04 | Pendidikan Agama Hindu | ||
MKU-1-05 | Pendidikan Agama Budha | ||
MKU-1-06 | Pendidikan Agama Khonghucu | ||
3 | MKU-1-07 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
4 | MKU-1-09 | Bahasa Inggris | 3 |
5 | MKS-1-11 | Filsafat, Logika dan Etika | 3 |
6 | MKU-1-10 | Pengantar Antropologi & Sosiologi | 3 |
TOTAL SKS | 18 |
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKS-2-01 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | 3 |
2 | MKS-2-02 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
3 | MKS-2-12 | Sistem Hukum Indonesia | 3 |
4 | MKS-3-01 | Sistem Pemerintahan Indonesia | 3 |
5 | MKS-3-42 | Sistem Perencanaan Pembangunan | 3 |
6 | MKS-3-41 | Informatika Komputer | 3 |
7 | MKS-2-10 | Geopolitik dan Geostrategi Indonesia | 3 |
8 | IPL-3-11 | Budaya Politik Dalam Kebhinekaan | 3 |
TOTAL SKS | 24 |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKS-2-11 | Statistik Sosial | 3 |
2 | IPL-4-02 | Kepemimpinan Politik dan Pemerintahan Indonesia | 3 |
3 | IPL-4-09 | Filsafat dan Etika Politik | 3 |
4 | IPL-3-10 | Perbandingan Politik & Studi Kawasan | 3 |
5 | IPL-5-15 | Politik Luar Negeri Indonesia (Pilihan Wajib) | 3 |
IPL-5-16 | Dinamika Politik Barat (Pilihan Wajib) | ||
6 | IPL-2-20 | Teori Politik Kontemporer | 3 |
7 | IPL-2-09 | Sosiologi Politik | 3 |
8 | IPL-3-13 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
TOTAL SKS | 24 |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | IPL-5-10 | Pemberantasan Korupsi | 3 |
2 | IPL-5-11 | Nasionalisme dan Manajemen Konflik | 3 |
3 | IPL-3-46 | Ekonomi Politik | 3 |
4 | IPL-2-18 | Sistem Informasi Manajemen Politik | 3 |
5 | IPL-3-09 | Manajemen Partai Politik | 3 |
6 | IPL-4-03 | Komunikasi Politik | 3 |
7 | IPL-2-19 | Birokrasi Dalam Politik | 3 |
8 | IPL-4-04 | Organisasi dan Diplomasi Internasional | 3 |
TOTAL SKS | 24 |
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKS-4-07 | Metode Penelitian Sosial | 3 |
2 | IPL-5-12 | Globalisasi dan Perubahan Politik | 3 |
3 | IPL-5-14 | Propaganda dan Isu Politik | 3 |
4 | IPL-3-49 | Analisis Potensi Wilayah | 3 |
5 | IPL-4-05 | Perempuan dan Politik | 3 |
6 | IPL-3-12 | Politik Lokal dan Otonomi Daerah | 3 |
TOTAL SKS | 21 |
Semester VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | IPL-3-47 | Hak Azazi Manusia dan Perubahan Politik | 3 |
2 | IPL-3-48 | Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Politik | 3 |
3 | IPL-5-13 | Politik Islam Di Indonesia | 3 |
4 | IPL-2-08 | Kapita Selekta Ilmu Politik | 3 |
5 | IPL-2-21 | Proses Politik dan Teknik Penyusunan Perundang- Undangan | 3 |
6 | MKS-5-05 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 3 |
TOTAL SKS | 18 |
Semester VII
No | Konsentrasi | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Kebijakan Publik | K-IPL-3-32 | Perumusan Kebijakan Publik | 3 |
K-IPL-3-33 | Pelaksanaan Kebijakan Publik | 3 | ||
K-IPL-3-34 | Evaluasi Kebijakan Publik | 3 | ||
2 | Kebijakan Komunikasi | K-IPL-3-38 | Politik dan Kebijakan Daerah | 3 |
K-IPL-3-39 | Pembangunan Politik Daerah | 3 | ||
K-IPL-3-40 | Implementasi Kebijakan Daerah | 3 | ||
3 | Komunikasi Politik | K-IPL-3-35 | Metode dan Teknik Komunikasi Politik | 3 |
K-IPL-3-36 | Media dan Komunikasi Politik | 3 | ||
K-IPL-3-37 | Budaya Komunikasi Politik | 3 | ||
4 | Penelitian | MKS-5-04 | Usulan Penelitian | 3 |
TOTAL SKS | 12 |
Semester VIII
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MKS-5-01 | Skripsi | 6 |
TOTAL SKS | 6 |
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Seminar Nasional STIPAN | Wajib Bersyarat |